
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKL - 739 | 4414 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 738 | 9725 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKL - 737 | 0413 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKL - 736 | 5895 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKL - 735 | 4526 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKL - 734 | 0809 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | HKL - 733 | 4916 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | HKL - 732 | 2256 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | HKL - 731 | 5422 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | HKL - 730 | 9998 |

